
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit | [Polen] |
01 Erwerbstätige nach Bereichen
02 Arbeitslosenzahlen
03 Sozialhilfeempfänger
04 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
99 Allgemeine Adressen
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit > Erwerbstätige nach Bereichen | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Erwerbstätige 2002 gesamt (Pracujący ogółem) | Nach Bereichen (Według rodzajów działalności) | ||
|---|---|---|---|---|
| Fischerei, Forst-/LW* (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo) | Prod. Gewerbe* (Przemysł i Budownictwo) | Dienstleistungen* (Usługi) | ||
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 39.200 | 5,3 % | 21,4 % | 73,3 % |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 30.700 | 5,3 % | 17,7 % | 77,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 724.500 | 4,7 % | 21,7 % | 73,6 % |
* Anteil an den Erwerbstätigen insgesamt
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 402
Weitere Informationen:
Erwerbstätigkeit (Mikrozensus) in Mecklenburg-Vorpommern, Mai 2003, 2008
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit > Arbeitslosenzahlen | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Arbeitslose absolut (Bezrobotni ogółem) 2003 | Arbeitslosenquote 2003 (Stopa bezrobocia) |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 12.571 | 24 % |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 10.974 | 28,9 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 181.639 | 21,7 % |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 402
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit > Sozialhilfeempfänger MV | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Sozialhilfeempfänger ( pobierający świadczenia z pomocy społecznej) 2003 | Je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 3.892 | 34,8 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 3.109 | 38,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 66.216 | 38,2 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 435
Weitere Informationen:
Statistische Berichte: Sozialhilfe in Mecklenburg-Vorpommern 2003, Sozialhilfe und soziale Grundsicherung in M-V 2008
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit > Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2003 | |
|---|---|---|
| Arbeitsort (miejsce zatrudnienia) | Wohnort (miejsce zamieszkania) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 29.521 | 36.524 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 19.969 | 23.050 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 526.476 | 575.996 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 403
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Erwerbstätigkeit > Allgemeine Adressen | [Polen] |
Agentur für Arbeit Neubrandenburg
Passage 2
D- 17034 Neubrandenburg
Tel: 0049- (0) 3 95- 7 66-0
Fax: 0049- (0) 3 95- 7 66-29 90
E-Mail: neubrandenburg@arbeitsagentur.de
Homepage: www.arbeitsagentur.deAgentur für Arbeit Stralsund
Carl-Heydemann-Ring 98
D- 18437 Stralsund
Tel: 0049- (0) 3831- 259-0
Fax: 0049- (0) 3831- 259-270203
E-Mail: Stralsund@arbeitsagentur.de
Homepage: www.arbeitsagentur.de
| Zurück |