
| > Deutschland > Finanzen und Steuern | [Polen] |
01 Gemeindeeinnahmen Mecklenburg-Vorpommern
02 Gemeindeausgaben Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Finanzen und Steuern > Gemeindeeinnahmen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindeeinnahmen 2003 (Dochody budżetów gmin) | |
|---|---|---|
| gesamt (ogółem) (in 1.000 Euro) | je Einwohner (Na 1 mieszkańca) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 228.100 | 2.033 € |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 154.138 | 1.904 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.403.632 | 1.958 € |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 437
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Finanzen und Steuern > Gemeindeausgaben Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindeausgaben 2003 (Wydadki budżetów gmin) | |
|---|---|---|
| gesamt (ogółem) (in 1.000 Euro) | je Einwohner (Na 1 mieszkańca) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 223.462 | 1.991 € |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 154.541 | 1.909 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.466.021 | 1.994 € |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 437
Weitere Informationen:
| Zurück |