
| > Deutschland > Gesundheitswesen | [Polen] |
01 Krankenhäuser und Betten
02 Reha-Einrichungen und Betten
03 Einwohner je Arzt
04 Einwohner je Zahnarzt
| > Deutschland > Gesundheitswesen > Krankenhäuser und Betten | [Polen] |
| Gebietseinheit | Einrichtungen (2003) | Aufgestellte Betten (2003) | Betten je 10.000 Einwohner (2003) |
|---|---|---|---|
| Kreis Ostvorpommern | 3 | 579 | 51,6 |
| Uecker-Randow-Kreis | 2 | 617 | 76,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 | 10.772 | 62,0 |
Datengrundlage: Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern, Gesundheitswesen 2003.
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Gesundheitswesen > Reha-Einrichtungen und Betten | [Polen] |
| Gebietseinheit | Reha-Einrichtungen (2003) | Aufgestellte Betten (2003) | Betten je 10.000 Einwohner (2003) |
|---|---|---|---|
| Kreis Ostvorpommern | 9 | 1.532 | 136,6 |
| Uecker-Randow-Kreis | - | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 63 | 10.787 | 62,1 |
Datengrundlage: Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern, Gesundheitswesen 2003.
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Gesundheitswesen > Einwohner je Arzt | [Polen] |
| Gebietseinheit | Ärzte (2003) insgesamt | Einwohner je Arzt (2003) |
|---|---|---|
| Kreis Ostvorpommern | 313 | 357 |
| Uecker-Randow-Kreis | 207 | 388 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.071 | 286 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 396
| > Deutschland > Gesundheitswesen > Einwohner je Zahnarzt | [Polen] |
| Gebietseinheit | Zahnärzte (2003) insgesamt | Einwohner je Zahnarzt (2003) |
|---|---|---|
| Kreis Ostvorpommern | 79 | 1.416 |
| Uecker-Randow-Kreis | 65 | 1.236 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.527 | 1.138 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 396
Weitere Informationen:
| Zurück |