
| > Polen > Handel und Gastgewerbe | [Deutschland] |
01 Beherbergungsstätten Westpommern
02 Gästebetten insgesamt Westpommern
03 Übernachtungsgäste Westpommern
04 Gästeübernachtungen Westpommern
05 Tourismus Westpommern
06 Geschäfte Westpommern
07 Geschäfte nach Bereichen Westpommern
08 Marktplätze Westpommern
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Beherbergungsstätten Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Touristische Beherbergungsstätten1 (Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 10 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 166 |
| Kreis (Powiat) Policki | 8 |
| Stettin (Szczecin) | 46 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 78 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 308 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.011 |
1: ausgenommen Gästezimmer und agrartouristische Quartiere
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 189.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 189.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Gästebetten insgesamt Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gästebetten (Miejsca noclegowe) 2003 | |
|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Davon ganzjährig (W tym całoroczne) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 406 (100%) | 256 (63,1%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 22.090 (100%) | 6.575 (29,8%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 489 (100%) | 185 (37,8%) |
| Stettin (Szczecin) | 5.312 (100%) | 4.712 (88,7%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 8.894 (100%) | 4.443 (50,0%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 37.191 (100%) | 16.171 (43,5%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 121.325 (100%) | 42.972 (35,4%) |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 189. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 189.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Übernachtungsgäste Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Übernachtungsgäste (Korzystający z noclegów) 2003 | |
|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Davon ausländische Touristen (W tym turyści zagraniczni) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 13.515 (100%) | 1.316 (9,7%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 227.115 (100%) | 31.461 (13,9%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 7.010 (100%) | 774 (11,0%) |
| Stettin (Szczecin) | 289.294 (100%) | 142.178 (49,1%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 128.204 (100%) | 30.330 (50,0%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 665.138 (100%) | 206.059 (31,0%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.480.431 (100%) | 337.004 (22,8%) |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 189.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 189.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Gästeübernachtungen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gästeübernachtungen (Udzielone noclegi) 2003 | |
|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Davon ausländische Touristen (W tym turystom zagranicznym) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 22.038 (100%) | 2.435 (11,0%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.505.287 (100%) | 138.487 (9,2%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 19.429 (100%) | 2.925 (15,1%) |
| Stettin (Szczecin) | 507.644 (100%) | 243.648 (48,0%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1.017.934 (100%) | 216.920 (21,3%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 3.072.332 (100%) | 604.415 (19,7%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 9.268.350 (100%) | 1.524.911 (16,5%) |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 189.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 189.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Tourismus Westpommern | [Deutschland] |
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Geschäfte Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anzahl der Geschäfte gesamt m1 (Liczba sklepów ogółem) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 860 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 785 |
| Kreis (Powiat) Policki | 585 |
| Stettin (Szczecin) | 4.916 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 743 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 7.889 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 21.997 |
1: inklusive Apotheken
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 209. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 209.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Geschäfte nach Bereichen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anzahl der Geschäfte in ausgewählten Bereichen (Liczba sklepów według wybranych działów) 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Lebensmittel (Ogólnospożywcze) | Obst und Gemüse (Owocowo-warzywne) | Fleisch (Mięsne) | Kosmetik und Hygieneartikel (Z kosmetykami i wyrobami toaletowymi) | Funk- und Fernsehartikel, Haushaltswaren (Z artykułami radiowo-telewizyjnymi i sprzętem gospodarstwa domowego) | Kraftfahrzeuge (Z pojazdami mechanicznymi) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 304 | 5 | 24 | 7 | 9 | 31 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 299 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 |
| Kreis (Powiat) Policki | 192 | 3 | 17 | 11 | 11 | 37 |
| Stettin (Szczecin) | 1.163 | 59 | 179 | 92 | 84 | 215 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 193 | 12 | 18 | 12 | 9 | 12 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 2.151 | 89 | 246 | 129 | 123 | 308 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 7.006 | 302 | 680 | 295 | 357 | 707 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 209. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 209.)
| > Polen > Handel und Gastgewerbe > Marktplätze Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) |
Anzahl der Marktplätze1 gesamt (Liczba targowisk ogółem) 2003 | Marktplatzfläche in m2 (Powierzchnia targowisk w m2) 2003 |
|
|---|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem ) |
davon Verkaufsfläche (W tym sprzedażowa) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 3 | 10.257 (100%) | 4.764 (46,4%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 7 | 5.629 (100%) | 2.870 (51,0%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 8 | 169.181 (100%) | 20.498 (12,1%) |
| Stettin (Szczecin) | 21 | 137.728 (100%) | 46.306 (33,6%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 2 | 4.700 (100%) | 4.700 (100%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 41 | 327.495 (100%) | 79.138 (24,2%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 120 | 592.136 (100%) | 195.741 (33,1%) |
1: zu den Marktplätzen zählen separate Gebiete und Bauten (Plätze, Strassen, Markthallen) mit dauerhaften Verkaufsständen oder mit Standanlagen, die für einen Handel an bestimmten Wochentagen oder täglich bestimmt sind
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 210. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 210.)
| Zurück |