
| > Polen > Wasser und Abwasser | [Deutschland] |
01 Wasserverbrauch Westpommern
02 Kommunale Wasserversorgung Westpommern
03 Abwasserbeseitigung Westpommern
04 Kommunale Abwasserbeseitigung Westpommern
| > Polen > Wasser und Abwasser > Wasserverbrauch Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Wasserverbrauch gesamt in m3 (Zużycie wody ogółem w m3) 2003 | Davon in m3 (W tym w m3) 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| Industrie (Przemysł) | Land- und Forstwirtschaft1 (Rolnictwo i leśnictwo) | Nutzung des Wasserleitungsnetzes2 (Eksploatacja sieci wodociągowej) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 44.888 (100%) | 3.520 (7,8%) | 7.240 (16,1%) | 34.128 (76,1%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 30.901 (100%) | 390 (1,3%) | - | 30.511 (98,7%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 1.575.680 (100%) | 1.542.440 (97,9%) | - | 33.240 (2,1%) |
| Stettin (Szczecin) | 1.740.138 (100%) | 1.475.130 (84,8%) | - | 265.008 (15,2%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 29.725 (100%) | 3.000 (10,1%) | - | 26.725 (89,9%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 3.421.332 (100%) | 3.024.480 (88,4%) | 7.240 (0,2%) | 389.612 (11,4%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 15.327.424 (100%) | 14.373.710 (93,8%) | 73.330 (0,5%) | 880.384 (5,7%) |
1: Wasser, das für Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft sowie zum Auffüllen von Fischteichen genutzt wird
2: ausgenommen des Wasserverbrauchs für industrielle Zwecke aus kommunalen Wasserleitungen
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 54.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 54.)
| > Polen > Wasser und Abwasser > Kommunale Wasserversorgung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Wasserleitungsnetz gesamt in km (Sieć wodociągowa w km) 2003 | Wasseranschlüsse an Wohngebäude (Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych) 2003 | Wasserverbrauch aus Wasserleitungen in privaten Haushalten (Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych) 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| in m3 (w m3) | Je Einwohner in m3 (Na 1 mieszkańca w m3 ) |
|||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 440,7 | 7.524 | 30.609 | 39,5 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 281,0 | 5.800 | 21.790 | 45,4 |
| Kreis (Powiat) Policki | 259,1 | 6.128 | 25.434 | 41,9 |
| Stettin (Szczecin) | 595,1 | 17.083 | 195.110 | 47,1 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 80,4 | 2.474 | 19.061 | 46,0 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 1.656,3 | 39.009 | 292.004 | 44,0 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 7.767,7 | 145.562 | 667.794 | 39,4 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 127-131. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 127-131.)
| > Polen > Wasser und Abwasser > Abwasserbeseitigung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Abwasser1 gesamt in m3 (Ścieki w m3) 2003 |
Davon in m3 (W tym w m3) 2003 | Bevölkerung, deren Abwasser durch Kläranlagen fließt in % (Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w %) | |
|---|---|---|---|---|
| Bereinigte (Oczy-szczane) |
Nicht bereinigte (Nieoczyszczane) | |||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 27.770 (100%) | 27.640 (99,5%) | 130 (0,5%) | 69,1 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 22.870 (100%) | 22.300 (97,5%) | 570 (2,5%) | 67,9 |
| Kreis (Powiat) Policki | 346.140 (100%) | 345.500 (99,8%) | 640 (0,2%) | 81,8 |
| Stettin (Szczecin) | 287.270 (100%) | 102.910 (35,8%) | 184.360 (64,2%) | 15,6 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 35.390 (100%) | 35.090 (99,2%) | 300 (0,8%) | 100,0 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 719.440 (100%) | 533.440 (74,1%) | 186.000 (25,9%) | - |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.148.140 (100%) | 944.680 (82,3%) | 203.460 (17,7%) | 59,0 |
1: Abwässer, die eine Reinigung erfordern und in Gewässer oder Böden geleitet werden
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 56. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 56.)
| > Polen > Wasser und Abwasser > Kommunale Abwasserbeseitigung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Abwasserleitungsnetz gesamt in km (Sieć kanalizacyjna w km) 2003 | Abwasseranschlüsse an Wohngebäude (Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych) 2003 | Abwassermenge in m3 (Ścieki odprowadzone w m3) 2003 |
|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 234,4 | 3.693 | 27.552 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 137,7 | 2.924 | 22.618 |
| Kreis (Powiat) Policki | 307,0 | 2.944 | 21.921 |
| Stettin (Szczecin) | 401,9 | 15.867 | 241.332 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 67,4 | 1.571 | 33.688 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 1.148,4 | 26.999 | 347.111 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 3.784,8 | 76.851 | 738.404 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 127-131.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy.
Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 127-131.)
| Zurück |