
| > Deutschland > Wasser und Abwasser | [Polen] |
01 Öffentliche Abwasserbeseitigung Mecklenburg-Vorpommern
02 Öffentliche Wasserversorgung Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Wasser und Abwasser > Öffentliche Abwasserbeseitigung Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Öffentliche Abwasserbeseitigung 2001 (publiczne odprowadzanie ścieków) angeschlossene Einwohner (ludnośc zaopatrywana) | |
|---|---|---|
| Anzahl (Liczba) in 1.000 | Anteil in % (udział w %) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 88,5 | 77,9 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 64,2 | 76,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.438,6 | 81,7 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 446
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Wasser und Abwasser > Öffentliche Wasserversorgung Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Öffentliche Wasserversorgung 2001 (publiczne zaopatrzenie w wodę) angeschlossene Einwohner (ludnośc zaopatrywana) | |
|---|---|---|
| Anzahl (Liczba) in 1.000 | Anteil in % (udział w %) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 112,9 | 99,4 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 82,3 | 98,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.753,5 | 99,6 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 446
Weitere Informationen:
| Zurück |