
| > Polen > Bildung und Kultur | [Deutschland] |
01 Schülerzahlen Westpommern
02 Absolventen nach Schularten Westpommern
03 Schulen Westpommern
04 Schülerzahlen Berufsqualifizierung Westpommern
05 Absolventen Berufsqualifizierung Westpommern
06 Berufsqualifizierende Schulen Westpommern
07 Vorschulbildung Westpommern
08 Öffentliche Bibliotheken Westpommern
09 Museen Westpommern
10 Kinos Westpommern
11 Kulturwertigkeit Westpommern
| > Polen > Bildung und Kultur > Schülerzahlen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Schülerzahlen gesamt (Uczniowie ogółem) 2003 | Schülerzahlen nach Schularten 2003 (Uczniowie według rodzaju szkoły 2003) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen 1 (Szkoły podstawowe) | Gymnasien 2 (Gimnazja) | Lyzeen 3 (Licea ogólnokształcące) | Lyzeen mit Fächerprofil 4 (Licea profilowane) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 9.022 | 6.273 | 3.400 | 1.567 | 64 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 6.812 | 3.693 | 2.238 | 579 | 302 |
| Kreis (Powiat) Policki | 7.411 | 4.282 | 2.249 | 702 | 178 |
| Stettin (Szczecin) | 49.814 | 24.364 | 14.012 | 9.927 | 1.511 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 5.302 | 2.698 | 1.561 | 940 | 103 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 78.361 | 41.310 | 21.178 | 13.715 | 2.158 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 238.871 | 126.179 | 72.031 | 33.144 | 7.517 |
1: sechs Jahre, Grundausbildung, obligatorisch; 2: drei Jahre, Grundausbildung nach der Grundschule, obligatorisch; 3: drei Jahre, Abschluss Abitur; 4: drei Jahre, Abschluss Abitur
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 155-168. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 155-168.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Absolventen nach Schularten Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Absolventen gesamt (Absolwenci ogółem) 2003 | Absolventen nach Schularten 2003 (Absolwenci według rodzaju szkoły 2003) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen 1 (Szkoły podstawowe) | Gymnasien 2 (Gimnazja) | Lyzeen 3 (Licea ogólnokształcące) | Lyzeen mit Fächerprofil 4 (Licea profilowane) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 2.736 | 1.119 | 1.118 | 466 | 33 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.790 | 728 | 727 | 164 | 171 |
| Kreis (Powiat) Policki | 1.881 | 770 | 789 | 233 | 89 |
| Stettin (Szczecin) | 13.402 | 4.559 | 4.712 | 3.337 | 794 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1.428 | 489 | 537 | 343 | 59 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 21.237 | 7.665 | 7.883 | 4.543 | 1.146 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 62.177 | 23.506 | 24.103 | 10.660 | 3.908 |
1: sechs Jahre, Grundausbildung, obligatorisch; 2: drei Jahre, Grundausbildung nach der Grundschule, obligatorisch; 3: drei Jahre, Abschluss Abitur; 4: drei Jahre, Abschluss Abitur
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 155-168. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 155-168.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Schulen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anzahl der Schulen gesamt (Liczba szkół ogółem) 2003 | Anzahl der Schulen nach Schularten 2003 (Liczba szkół według rodzaju szkoły 2003) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen 1 (Szkoły podstawowe) | Gymnasien 2 (Gimnazja) | Lyzeen 3 (Licea ogólnokształcące) | Lyzeen mit Fächerprofil 4 (Licea profilowane) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 48 | 30 | 12 | 5 | 1 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 37 | 21 | 7 | 6 | 3 |
| Kreis (Powiat) Policki | 34 | 21 | 10 | 2 | 1 |
| Stettin (Szczecin) | 168 | 63 | 54 | 36 | 15 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 20 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 307 | 142 | 89 | 55 | 21 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 987 | 523 | 247 | 139 | 78 |
1: sechs Jahre, Grundausbildung, obligatorisch; 2: drei Jahre, Grundausbildung nach der Grundschule, obligatorisch; 3: drei Jahre, Abschluss Abitur; 4: drei Jahre, Abschluss Abitur
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 155-168. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 155-168.)
![]() |
Quelle(Źródło): http://www.buwiwm.edu.pl/ |
| > Polen > Bildung und Kultur > Schülerzahlen Berufsqualifizierung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Schülerzahlen in der Berufsqualifizierung gesamt (Uczniowie w kwalifikacji zawodowej ogółem) 2003 | Schülerzahlen in der Berufsqualifizierung nach Schularten 2003 (Uczniowie w kwalifikacji zawodowej według rodzaju szkoły 2003) | ||
|---|---|---|---|---|
| Berufsschulen 1 (Szkoły zasadnicze) | Technische Berufsschulen 2 (Średnie szkoły zawodowe oraz technika) | Postsekundäre Schulen 3 (Szkoły policealne) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.914 | 390 | 1.109 | 415 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 863 | 81 | 711 | 71 |
| Kreis (Powiat) Policki | 386 | 51 | 275 | 60 |
| Stettin (Szczecin) | 12.448 | 1.443 | 5.660 | 5.345 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1.315 | 137 | 1.022 | 156 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 16.926 | 2.102 | 8.777 | 6.047 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 46.682 | 8.055 | 26.890 | 11.737 |
1: zwei oder drei Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses nach der neunjährigen Grundausbildung; 2: vier Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses sowie des Abiturs nach der neunjährigen Grundausbildung; 3: ein, zwei oder drei Jahre, Berufsausbildung nach dem Lyzeum (mit und ohne Fächerprofil)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 165-170. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 165-170.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Absolventen Berufsqualifizierung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Absolventen in der Berufsqualifizierung gesamt (Absolwenci w kwalifikacji zawodowej ogółem) 2003 | Absolventen in der Berufsqualifizierung nach Schularten 2003 (Absolwenci w kwalifikacji zawodowej według rodzaju szkoły 2003) | ||
|---|---|---|---|---|
| Berufsschulen1 (Szkoły zasadnicze) | Technische Berufsschulen2 (Średnie szkoły zawodowe oraz technika) | Postsekundäre Schulen3 (Szkoły policealne) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 571 | 312 | 157 | 102 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 264 | 116 | 125 | 23 |
| Kreis (Powiat) Policki | 196 | 40 | 142 | 14 |
| Stettin (Szczecin) | 4.157 | 891 | 1.630 | 1.636 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 342 | 119 | 143 | 80 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 5.530 | 1.478 | 2.197 | 1.855 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 15.495 | 5.567 | 6.222 | 3.706 |
1: zwei oder drei Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses nach der neunjährigen Grundausbildung; 2. vier Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses sowie des Abiturs nach der neunjährigen Grundausbildung; 3: ein, zwei oder drei Jahre, Berufsausbildung nach dem Lyzeum (mit und ohne Fächerprofil)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 165-170. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 165-170.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Berufsqualifizierende Schulen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anzahl der berufsqualifizierenden Schulen gesamt (Liczba szkół kwalifikacji zawodowej ogółem) 2003 | Anzahl der berufsqualifizierenden Schulen nach Schularten 2003 (Liczba szkół kwalifikacji zawodowej według rodzaju szkoły 2003) | ||
|---|---|---|---|---|
| Berufsschulen1 (Szkoły zasadnicze) | Technische Berufsschulen2 (Średnie szkoły zawodowe oraz technika) | Postsekundäre Schulen3 (Szkoły policealne) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 20 | 3 | 12 | 5 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 14 | 2 | 9 | 3 |
| Kreis (Powiat) Policki | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Stettin (Szczecin) | 96 | 16 | 31 | 49 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 13 | 2 | 8 | 3 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 149 | 24 | 64 | 61 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 441 | 82 | 209 | 150 |
1: zwei oder drei Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses nach der neunjährigen Grundausbildung; 2: vier Jahre, Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses sowie des Abiturs nach der neunjährigen Grundausbildung; 3: ein, zwei oder drei Jahre, Berufsausbildung nach dem Lyzeum (mit und ohne Fächerprofil)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 165-170. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 165-170.)
![]() |
Quelle(Źródło): http://www.buwiwm.edu.pl/ |
| > Polen > Bildung und Kultur > Vorschulbildung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Einrichtungen (Placówki) 2003 | Kinder (Dzieci) 2003 | Plätze in Kindergärten (Miejsca w przedszkolach) 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Davon Kindergärten (w tym przedszkola) | Gesamt (Ogółem) | Davon in Kindergärten (w tym w przedszkolach) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 36 | 13 | 1.639 | 1.174 | 1.361 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 22 | 7 | 851 | 632 | 715 |
| Kreis (Powiat) Policki | 24 | 12 | 1.282 | 1.043 | 1.167 |
| Stettin (Szczecin) | 117 | 68 | 9.231 | 7.259 | 7.690 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 8 | 6 | 824 | 680 | 750 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 207 | 106 | 13.827 | 10.788 | 11.683 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 618 | 255 | 34.452 | 25.725 | 28.023 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 172-174. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 172-174.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Öffentliche Bibliotheken Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bibliothekseinrichtungen 1 (Placówki biblioteczne) 2003 | Leser (Czytelnicy) 2003 | Einwohner je 1 Bibliothekseinrichtung (Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną ) 2003 |
|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 34 | 16.627 | 2.283,0 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 31 | 16.123 | 1.548,3 |
| Kreis (Powiat) Policki | 12 | 12.820 | 5.095,1 |
| Stettin (Szczecin) | 41 | 84.291 | 10.098,3 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 6 | 7.629 | 6.864,7 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 124 | 137.490 | 5.177,3 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 510 | 340.616 | 3.325,6 |
1: inklusive Büchereidienste
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 181-184. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 181-184.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Museen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Museen (Muzea) 2003 | Besucher in Tausend (Zwiedzający w tysiącach) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | - | - |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 3 | 87,4 |
| Kreis (Powiat) Policki | - | - |
| Stettin (Szczecin) | 5 | 95,9 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1 | 30,6 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 9 | 213,9 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 22 | 474,9 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 187. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 187.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Kinos Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Kinos (Kina) 2003 | Zuschauer in Tausend (Widzowie w tysiącach) 2003 | Einwohner je 1 Kinositz (Liczba ludności na 1 miejsce w kinie ) 2003 |
|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 2 | 8,6 | 135,9 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 2 | 6,6 | 168,4 |
| Kreis (Powiat) Policki | 1 | 4,4 | 244,6 |
| Stettin (Szczecin) | 7 | 483,4 | 170,2 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1 | 18,4 | 106,4 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 13 | 521,4 | 163,6 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 38 | 837,5 | 163,2 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 188. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 188.)
| > Polen > Bildung und Kultur > Kulturwertigkeit Westpommern | [Deutschland] |
| Zurück |