
| > Polen > Finanzen und Steuern | [Deutschland] |
01 Gemeindeeinnahmen Westpommern
02 Gemeindeausgaben Westpommern
03 Gemeindeausgaben nach Bereichen Westpommern
04 Kreiseinnahmen Westpommern
05 Kreiseinnahmen nach Bereichen Westpommern
06 Kreisausgaben Westpommern
07 Kreisausgaben nach Bereichen Westpommern
| > Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeeinnahmen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindeeinnahmen in einem Kreis (Dochody budżetów gmin na terytorium powiatu) 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) | Subventionen in Tausend Zloty (Subwencje w tys. zł.) | Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 108.713,4 (100%) | 42.195,4 (38,8%) | 1.471,75 (Durchschnittswert) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 82.293,2 (100%) | 26.078,6 (31,7%) | 1.944,48 (Durchschnittswert) |
| Kreis (Powiat) Policki | 116.626,2 (100%) | 22.130,0 (19,0%) | 2.072,68 (Durchschnittswert) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 307.632,8 (100%) | 90.404,0 (29,4%) | 1.829,64 (Durchschnittswert) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.766.004,7 (100%) | 623.570,1 (35,3%) | 1.559,3 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 214-216, 235-236. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 214-216, 235-236.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeausgaben Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) |
Gemeindeausgaben in einem Kreis (Wydadki budżetów gmin na terytorium powiatu) 2003 |
|
|---|---|---|
| Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) |
Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 109.627,9 | 1.413,5 (Durchschnittswert) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 78.722,8 | 1.885,1 (Durchschnittswert) |
| Kreis (Powiat) Policki | 111.577,3 | 1.941,4 (Durchschnittswert) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 299.928,0 | 1.746,7 (Durchschnittswert) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.769.386,1 | 1562,3 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 229-230, 235-236. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 229-230, 235-236.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeausgaben nach Bereichen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindeausgaben in einem Kreis in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty 2003 (Wydadki budżetów gmin na terytorium powiatu według wybranych działów w tys. zł. 2003) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) | Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) | Bildung und Erziehung (Oświata i wychowanie) | Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) | Sozialpflege (Opieka społeczna) | Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) | Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) | Sport (Kultura fizyczna i sport) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 3.318,1 | 13.482,2 | 42.419,6 | 1.752,3 | 16.723,8 | 6.743,7 | 5.063,3 | 1.055,5 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.887,1 | 11.276,8 | 31.757,1 | 1.050,3 | 10.384,5 | 8.501,4 | 2.383,5 | 886,9 |
| Kreis (Powiat) Policki | 4.062,2 | 12.299,5 | 35.615,1 | 898,1 | 11.963,0 | 17.781,3 | 4.046,3 | 2.723,6 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 9.267,4 | 37.058,5 | 109.791,8 | 3.700,7 | 39.071,3 | 33.026,4 | 11.493,1 | 4.666,0 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 61.730,9 | 219.407,0 | 672.525,4 | 18.292,3 | 266.572,2 | 189.553,5 | 54.199,2 | 39.406,1 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 229-230.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 229-230.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Kreiseinnahmen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Einnahmen der kreisfreien Städte und Kreise (Dochody budżetów miast na prawach powiatu i powiatów) 2003 |
||
|---|---|---|---|
| Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) | Subventionen in Tausend Zloty (Subwencje w tys. zł.) | Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 40.220,3 (100%) | 21.397,3 (53,2%) | 518,7 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 29.977,3 (100%) | 12.541,1 (41,8%) | 625,1 |
| Kreis (Powiat) Policki | 29.547,7 (100%) | 16.343,5 (55,3%) | 487,0 |
| Stettin (Szczecin) | 712.330,1 (100%) | 254.642,1 (35,7%) | 1717,8 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 116.014,3 (100%) | 48.564,5 (41,9%) | 2797,5 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 928.089,7 (100%) | 353.488,5 (38,1%) | 1.229,2 (Durchschnittswert) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.626.896,7 (100%) | 694.216,0 (42,7%) | 958,7 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 211, 234.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 211, 234.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Kreiseinnahmen nach Bereichen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Einnahmen der kreisfreien Städte und Kreise in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty (Dochody budżetów miast na prawach powiatu i powiatów według wybranych działów w tys. zł.) 2003 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) | Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) | Bildung und Erziehung (Oświata i wychowanie) | Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) | Sozialpflege (Opieka społeczna) | Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) | Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) | Sport (Kultura fizyczna i sport) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.096,8 | 1.298,7 | 1.040,9 | 1.872,7 | 9.084,0 | - | - | 8,1 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 142,7 | 239,8 | 41,7 | 641,9 | 5.181,9 | - | - | - |
| Kreis (Powiat) Policki | 1.226,5 | 1.202,3 | 338,3 | 569,0 | 4.839,9 | 1.555,2 | - | - |
| Stettin (Szczecin) | 52.402,2 | 3.840,9 | 5.164,4 | 3.178,5 | 62.190,1 | 4.211,1 | 823,2 | 650,0 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 15.082,4 | 695,1 | 234,6 | 322,0 | 4.379,5 | 8.575,9 | 2,6 | 312,6 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 69.950,6 | 7.276,8 | 6.819,9 | 6.584,1 | 85.675,4 | 14.342,2 | 825,8 | 970,7 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 95.319,1 | 28.877,4 | 13.204,5 | 38.219,5 | 216.038,4 | 15.181,3 | 3.088,6 | 1.541,8 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 212.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 212.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Kreisausgaben Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) |
Ausgaben der kreisfreien Städte und Kreise (Wydatki budżetów miast na prawach powiatu i powiatów) 2003 |
|
|---|---|---|
| Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) |
Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) |
|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 40.379,7 | 520,7 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 34.556,4 | 720,6 |
| Kreis (Powiat) Policki | 29.480,3 | 485,9 |
| Stettin (Szczecin) | 738.703,0 | 1.781,4 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 109.283,1 | 2.635,2 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 952.402,5 | 1.228,8 (Durchschnittswert) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.671.357,8 | 984,9 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 221, 234.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 221, 234.)
| > Polen > Finanzen und Steuern > Kreisausgaben nach Bereichen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Ausgaben der kreisfreien Städte und Kreise in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty (Wydatki budżetów miast na prawach powiatu i powiatów według wybranych działów w tys. zł.) 2003 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) | Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) | Bildung und Erziehung (Oświata i wychowanie) | Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) | Sozialpflege (Opieka społeczna) | Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) | Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) | Sport (Kultura fizyczna i sport) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 239,9 | 3.556,6 | 14.624,6 | 2.169,3 | 9.339,2 | - | 34,4 | 253,6 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 92,5 | 3.301,0 | 6.278,2 | 2.641,2 | 5.246,5 | - | 34,4 | 50,8 |
| Kreis (Powiat) Policki | 202,0 | 3.394,0 | 8.200,8 | 1.628,7 | 4.942,8 | 1.550,8 | 35,0 | 576,0 |
| Stettin (Szczecin) | 23.426,9 | 65.324,9 | 261.699,1 | 13.709,0 | 110.870,3 | 24.678,8 | 17.360,0 | 8.753,8 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 3.075,1 | 9.916,4 | 26.620,7 | 3.255,3 | 7.361,6 | 413,3 | 2.718,0 | 3.845,4 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 27.036,4 | 85.492,9 | 317.423,4 | 23.403,5 | 137.760,4 | 26.642,9 | 20.181,8 | 13.479,6 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 40.404,3 | 163.250,4 | 562.443,6 | 64.179,6 | 287.360,8 | 41.078,1 | 34.923,7 | 18.073,0 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 221.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 221.)
| Zurück |