
| > Polen > Flächennutzung | [Deutschland] |
01 Flächennutzung Westpommern
02 Naturschutzfläche Westpommern
| > Polen > Flächennutzung > Flächennutzung Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Flächennutzung anhand der Verwaltungsgrenzen (Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fläche gesamt in ha (Powierzchnia ogółem w ha) 2002 | Davon in ha (Korzystający z noclegów) | |||
| landwirtschaftliche Nutzung (Użytki rolne) | Waldflächen (Lasy i grunty leśne) | Sonstige Flächen (Pozostałe grunty) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 161.699 (100%) | 72.395 (44,8%) | 60.521 (37,4%) | 28.783 (17,8%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 100.665 (100%) | 42.401 (42,1%) | 27.820 (27,6%) | 30.444 (30,3%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 66.416 (100%) | 19.475 (29,3%) | 23.337 (35,1%) | 23.604 (35,6%) |
| Stettin (Szczecin) | 30.083 (100%) | 2.801 (9,3%) | 5.002 (16,6%) | 22.280 (74,1%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 19.510 (100%) | 1.331 (6,8%) | 4.154 (21,3%) | 14.025 (71,9%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 378.373 (100%) | 138.403 (36,6%) | 120.834 (32,0%) | 119.136 (31,4%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 2.290.148 (100%) | 1.050.942 (45,9%) | 814.852 (35,6%) | 424.354 (18,5%) |
Datenquelle (Źródło): Allgemeine Volks- und Wohnungszählung des Landes – Allgemeine Landwirtschaftliche Zählung 2002 – Flächennutzung, Saatfläche und Nutztierbestand. Statistisches Amt in Stettin. August 2003. Seite 146. (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – Powszechny Spis Rolny 2002 – Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich – Województwo Zachodniopomorskie. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Sierpień 2003. Strona 146.)
| > Polen > Flächennutzung > Naturschutzfläche Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Fläche von besonderer Naturwertigkeit, rechtlich geschützt (Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fläche gesamt in ha (Powierzchnia ogółem w ha) 2003 |
Darin enthalten in ha (Korzystający z noclegów) | |||
| Naturschutzgebiete (Rezerwaty przyrody) | Landschaftsparke (parki krajo brazowe) | Landschaftsschutzgebiete (obszary chronionego krajobrazu) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.568,5 | 1.398,8 | - | - |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 9.615,9 | 10,5 | - | - |
| Kreis (Powiat) Policki | 2.218,5 | 929,1 | 1.224,2 | - |
| Stettin (Szczecin) | 1.680,1 | 2,1 | 356,9 | - |
| Swinemünde (Świnoujście) | 2.537,0 | 37,8 | - | - |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 17.620,0 | 2.378,3 | 1.581,1 | - |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 469.437,1 | 7.630,3 | 117.499,4 | 319.626,4 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 59. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 59.)

| Zurück |