
| > Polen > Gesundheitswesen | [Deutschland] |
01 Krankenhäuser und Betten Westpommern
02 Ambulante Gesundheitsfürsorge Westpommern
03 Einwohner je Apotheke Westpommern
04 Gesundheitsschutzeinrichtungen Westpommern
| > Polen > Gesundheitswesen > Krankenhäuser und Betten Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Krankenhäuser (Szpitale) 2003 | Aufgestellte Betten (Łóżka w szpitalach) 2003 | Betten je 10.000 Einwohner (Łóżka na 10.000 ludności) 2003 |
|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 2 | 273 | 35,2 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1 | 137 | 28,5 |
| Kreis (Powiat) Policki | 1 | 192 | 31,4 |
| Stettin (Szczecin) | 9 | 3.664 | 88,5 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1 | 130 | 31,6 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 14 | 4.396 | 68,5 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 33 | 8.345 | 49,2 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 177. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 177.) Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Westpommern 2004. Statistisches Amt in Stettin. Seite 202. (Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 202.)
| > Polen > Gesundheitswesen > Ambulante Gesundheitsfürsorge Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anstalten der Gesundheitspflege (Zakłady opieki zdrowotnej) 2003 | Arztpraxen (Praktyki lekarskie) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 24 | 17 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 20 | 25 |
| Kreis (Powiat) Policki | 13 | 15 |
| Stettin (Szczecin) | 165 | 141 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 15 | 15 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 237 | 213 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 542 | 909 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 177. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 177.)
| > Polen > Gesundheitswesen > Einwohner je Apotheke | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Apotheken (Apteki) 2003 | Einwohner je Apotheke (Liczba ludności na 1 aptekę) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 16 | 4.851 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 12 | 4.000 |
| Kreis (Powiat) Policki | 12 | 5.095 |
| Stettin (Szczecin) | 119 | 3.479 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 10 | 4.119 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 169 | 3.799 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 393 | 4.316 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 177. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 177.)
| > Polen > Gesundheitswesen > Gesundheitsschutzeinrichtungen Westpommern | [Deutschland] |
Quelle (Źródło): Internetseite des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern, Abteilung Gesundheit und Sozialpolitik in Stettin. (Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w Szczecinie.) http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?k=260
Grauer Kasten: (Icons von oben nach unten)
| Zurück |