
| > Polen > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | [Deutschland] |
01 Bruttoinlandsprodukt Westpommern
02 Bruttolohn je Arbeitnehmer Westpommern
03 Verfügbares Einkommen Westpommern
| > Polen > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Bruttoinlandsprodukt Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bruttoinlandsprodukt (Produkt krajowy brutto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Millionen Zloty (W milionach złotych) | Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) | |||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) |
33.123,0 | 34.044,0 | 34.300,0 | 19.512 | 20.041 | 20.196 |
| Unterregion (Podregion) Szczeciński | Keine Angaben (Brak danych) | Keine Angaben (Brak danych) | Keine Angaben (Brak danych) | 21.400 | 21.730 | 21.947 |
| Unterregion (Podregion) Koszaliński | Keine Angaben (Brak danych) | Keine Angaben (Brak danych) | Keine Angaben (Brak danych) | 16.013 | 16.907 | 16.946 |
| Polen (Polska) | 760.595,3 | 760.595,3 | 781.112,4 | 18.922 | 19.884 | 20.431 |
Datenquelle (Źródło): Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Westpommern 2004. Statistisches Amt in Stettin. Seite 341. (Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 341.) Internetseite des Zentralen Statistischen Amtes in Warschau. (Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.) http://www.stat.gov.pl
| > Polen > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Bruttolohn je Arbeitnehmer Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Durchschnittlicher monatlicher Bruttolohn in Zloty gesamt (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł. ogółem) 2003 | Nach Bereichen (Według rodzajów działalności) 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaft, Jagd- und Forstwirtschaft, Fischerei (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo) | Industrie und Baugewerbe (Przemysł i Budownictwo) | Dienstleistungen (Usługi) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.963,13 | 2.555,16 | 1.786,38 | 2.101,55 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.914,69 | 1.649,24 | 1.648,41 | 1.953,60 |
| Kreis (Powiat) Policki | 2.568,27 | 2.476,12 | 2.757,83 | 2.250,48 |
| Stettin (Szczecin) | 2.365,24 | 1.685,50 | 2.222,15 | 2.432,20 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 2.241,77 | 2.188,62 | 2.434,53 | 2.184,12 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 2.210.62 | 2.110,93 | 2.169,86 | 2.184,39 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 2.134,74 | 2.140,44 | 2.028,29 | 2.190,17 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 121. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 121.)
| > Polen > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Verfügbares Einkommen Westpommern | [Deutschland] |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in der Woiwodschaft Westpommern (Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w Województwie Zachodniopomorskim ) | ||
|---|---|---|
| Im Jahr (W roku) | In Millionen Zloty (W milionach złotych) | Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.) |
| 2000 | 24.427,5 | 14.390 |
| 2001 | 25.678,8 | 15.117 |
| 2002 | 26.099,2 | 15.367 |
Datenquelle (Źródło): Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Westpommern 2004. Statistisches Amt in Stettin. Seite 342. (Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 342.)
| Zurück |