Steingrube W., Scheibe R. & M. Feilbach (2004): Ergebnisse der Bestandsaufnahme der touristischen Infrastruktur im Untersuchungsgebiet. IKZM-Oder Berichte 4
Der nachfolgende Bericht über erste Arbeitsergebnisse des Teilprojekts „Nachhaltiger Tourismus“ im BMBF-Projekt „Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion (IKZM-Oder)“ baut auf vorliegende wissenschaftliche Arbeiten (v. a. Diplomarbeit Marc Feilbach „Entwurf eines Integrierten Küstenzonenmanagementplans für
die Odermündung“) sowie Arbeiten zu einem Gutachten „Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung der Odermündung im Bereich des Peenestroms, des Achterwassers und des Stettiner Haffs unter besonderer Berücksichtigung maritimer touristischer Nutzungen“ im Rahmen des BALTCOAST-Programmes auf. Teile der Vorarbeiten konnten in den Bericht integriert werden, notwendig war jedoch eine thematische Erweiterung auf den gesamten Tourismussektor
– maritimer Tourismus und Landtourismus – sowie die Erweiterung auf den polnischen Teil des Untersuchungsgebietes, ohne dass eine wesentliche Zuarbeit polnischer Partner vorlag.
| Nr. | Dateiname | Größe | Beschreibung |
|---|
| 1 | IKZM_Bericht_Tourismus.pdf | 616.598 | IKZM-Oder Berichte 4: Touristische Infrastruktur Steingrube et al. |
| 2 | bettenzahl.jpg | 665.025 | Bettenzahl insegesamt auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
| 3 | bettenzahl_pro_1000.jpg | 670.804 | Bettenzahl pro 1000 Einwohnern auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
| 4 | bev_lkerung.jpg | 684.767 | Bevölkerung insgesamt auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
| 5 | bev_lkerungsdichte.jpg | 672.297 | Bevölkerungsdichte auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
| 6 | migration.jpg | 679.587 | Karte der Bevölkerungsbewegeng in Gemeinden auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes zwischen 1990 und 2002 |
| 7 | golf.jpg | 2.148.374 | Karte mit den bisher vorhandenen Golfplätzen |
| 8 | h_fen.jpg | 3.895.492 | Karte mit Handelshäfen |
| 9 | rad.jpg | 3.573.717 | Karte mit offiziell ausgewiesenen Radwegen |
| 10 | reiten.jpg | 3.923.052 | Karte mit offiziell ausgewiesenen Reitwegen |
| 11 | wandern.jpg | 3.624.652 | Karte mit offiziell ausgewiesenen Wanderwegen |
| 12 | tierbeobachtung.jpg | 677.208 | Karte mit offiziellen Aussichtspunkten zur Tierbeobachtung und Tiergärten |
| 13 | camping.jpg | 3.870.470 | Karte mit offiziellen Campingplätzen |
| 14 | museen___schl_sser.jpg | 3.695.319 | Karte mit Schlössern, Museen und anderen Sehenswürdigkeiten |
| 15 | schutzgebiete.jpg | 3.895.525 | Karte mit Schutzgebieten gemäß Landesnaturschutzgesetz M-V, des Natura-2000-Netzes der EU, Schonbezirke gemäß Fischereigesetz M-V und Wolinski Nationalpark |
| 16 | flugpl_tze.jpg | 3.220.671 | Karte mit Segelflugplätzen und überregionalen Flughäfen |
| 17 | wassersport.jpg | 3.684.461 | Karte mit Sportboothäfen, Wassersportmöglichkeiten, Surfrevieren, Kanu- und Bootsverleih |
| 18 | baden.jpg | 3.701.337 | Karte mit touristisch relevanten Badestellen |
| 19 | angeln.jpg | 3.727.120 | Karte zu uns bekannten bevorzugten Angelplätzen |
| 20 | _bernachtung_insgesamt.jpg | 679.492 | Übernachtungen insgesamt auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
| 21 | _bernachtung_pro_1000.jpg | 674.149 | Übernachtungen pro 1000 Einwohnern auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes nach Gemeinden 2002 |
zurück zur Übersicht...