EG-Wasserrahmenrichtlinie: Karten vom Stettiner Haff
Vollständige Dokumentation der Arbeiten zur WRRL und alle Dokumente sind verfügbar unter:
http://www.wasserblick.net/
| Nr. | Dateiname | Größe | Beschreibung |
|---|
| 1 | Karte_07.pdf | 540.516 | WFD-Szczecin Lagoon map: Abstractions |
| 2 | Karte_11f.pdf | 3.150.994 | WFD-Szczecin Lagoon map: Birds Directive |
| 3 | Karte_05.pdf | 726.934 | WFD-Szczecin Lagoon map: Ground water bodies |
| 4 | Karte_13.pdf | 568.160 | WFD-Szczecin Lagoon map: Ground water II |
| 5 | Karte_11e.pdf | 3.257.724 | WFD-Szczecin Lagoon map: Habitats Directive |
| 6 | Karte_08.pdf | 7.464.008 | WFD-Szczecin Lagoon map: land cover pattern |
| 7 | Karte_11e.pdf | 3.257.724 | WFD-Szczecin Lagoon map: nutrient sensitive areas |
| 8 | Karte_06.pdf | 3.044.109 | WFD-Szczecin Lagoon map: Point souce pollution |
| 9 | Karte_11c.pdf | 3.078.057 | WFD-Szczecin Lagoon map: Recreational |
| 10 | Karte_10a.pdf | 728.894 | WFD-Szczecin Lagoon map: risk assessment ground water |
| 11 | Karte_10b.pdf | 727.969 | WFD-Szczecin Lagoon map: risk assessment ground water chemical |
| 12 | Karte_09.pdf | 544.077 | WFD-Szczecin Lagoon map: risk assessment surface water |
| 13 | Karte_03.pdf | 520.810 | WFD-Szczecin Lagoon map: surface water bodies |
| 14 | Karte_04.pdf | 548.982 | WFD-Szczecin Lagoon map: surface water bodies II |
| 15 | Karte_11a.pdf | 3.043.868 | WFD-Szczecin Lagoon map: water for consumption |
zurück zur Übersicht...