Lampe (Hrsg.) (1998): Greifswalder Bodden und Oder-Ästuar - Austauschprozesse (GOAP)
Relevante Beiträge aus dem gesamten Synthesebericht des Verbundprojektes (Greifswalder Geographische Arbeiten, Bd. 16).
Eine ausführliche Darlegung der Einzelbeiträge mit umfassendem Datenmaterial ist auf CD erschienen.
| Nr. | Dateiname | Größe | Beschreibung |
|---|
| 1 | GOAP_Chlorophylla.pdf | 594.010 | Amelang: Die Untersuchung des Oderästuars mit Landsat TM - Daten zur räumlichen Differenzierung von Chlorophyll-a und Wassertemperatur |
| 2 | GOAP_Makrophytobenthos.pdf | 152.737 | Bartels & Klüber: Die räumliche Verbreitung des Makrophytopbenthos und seine Akkumulation von Nährstoffen und Schwermetallen |
| 3 | GOAP_MikrobiellerUmsatz.pdf | 659.609 | Dahlke et al.: Mikrobieller N-, S- und C-Umsatz und die Emission von N2O und CH4 |
| 4 | GOAP_Schwermetalle.pdf | 6.237.244 | Eidam et al.: Einfluss des Phasenbestandes von Schwebstoffen und Sedimenten des Odermündungsgebietes auf die Bindung und Mobilisierung von Schwermetallen |
| 5 | GOAP_Makrozoobenthos.pdf | 275.403 | Günther: Die Bedeutung des Makrozoobenthos für den Kohlenstoffumsatz im Sediment |
| 6 | GOAP_Boddenlebensgemeinschaften.pdf | 332.593 | Jönsson et al.: Struktur und Funktion von Boddenlebensgemeinschaften im Ergebnis von Austausch- und Vermischungsvorgängen |
| 7 | GOAP_Koordinierungsbuero.pdf | 124.602 | Lampe et al.: Koordinierungsbüro Boddenforschung |
| 8 | GOAPNutrientsHydro.PDF | 369.739 | Lampe et al.: Nährstoffe im Oderästuar - Transporte und Inventare |
| 9 | GOAP_Veranlassung.pdf | 109.509 | Lampe: Das GOAP-Projekt - Veranlassung, Fragestellungen und Ziele |
| 10 | GOAP_Zusammenfassung.pdf | 310.502 | Lampe: Das Oderästuar als Filter und Transformator |
| 11 | GOAP_Zusammenfassung_engl.pdf | 91.140 | Lampe: The Oder Estuary as a filter and transformation area |
| 12 | GOAP_Sediment_Makrozoobenthos.pdf | 201.754 | Osadczuk & Wawrzyniak-Wydrowska: Sediments in the Szczecin Lagoon: Selected elements and macrozoobenthos |
| 13 | GOAP_hefen.pdf | 305.486 | Schauer et al.: Hefen und Myzelpilze als Destruenten im marinen Ökosystem |
| 14 | GOAP_Monitoring.pdf | 713.482 | Schmidt: Langzeitdatenreihen aus dem westlichen Teil des Oder-Ästuars, 1971-1982 |
| 15 | GOAP_Primaerproduktion.pdf | 226.197 | Westphal & Lenk: Die räumlich-zeitliche Verteilung von Primärproduktion und Bakterienkeimzahlen |
zurück zur Übersicht...