
| > Deutschland > Bevölkerung | [Polen] |
01 Bevölkerung gesamt Mecklenburg-Vorpommern - Całkowita liczba ludności Meklemburgii Pomorza Przedniego
02 Anzahl Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern - Liczba gmin Meklemburgii Pomorza Przedniego
03 Fläche und Bevölkerungsdichte Mecklenburg-Vorpommern - Powierzchnia i gęstość zaludnienia Meklemburgii Pomorza Przedniego
04 Zuzüge/Fortzüge Mecklenburg-Vorpommern - Przychód i rozchód Meklemburgii Pomorza Przedniego
05 Geborene/Gestorbene Mecklenburg-Vorpommern - Urodzenia i zgony Meklemburgii Pomorza Przedniego
06 Bevölkerungsentwicklung 1990-2003 Mecklenburg-Vorpommern - Wzrost i spadek liczby ludności Meklemburgii Pomorza Przedniego w latach 1990-2003
| > Deutschland > Bevölkerung > Bevölkerung gesamt Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bevölkerungszahl (Ludność) 2003 | Männer (Męszczyźni) | Frauen (Kobiety) |
|---|---|---|---|
|
Kreis (Powiat) Ostvorpommern |
111.865 | 55.691 | 56.174 |
|
Uecker-Randow-Kreis (Powiat) |
80.308 | 40.215 | 40.093 |
|
|
|||
|
Mecklenburg-Vorpommern |
1.732.226 | 858.249 | 873.977 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 392

| > Deutschland > Bevölkerung > Anzahl Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindezahl (Liczba gmin) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 106 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 58 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 964 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 392

![]() Gemeinden im Landkreis Ostvorpommern |
![]() Gemeinden im Landkreis Uecker-Randow |
| > Deutschland > Bevölkerung > Fläche und Bevölkerungsdichte Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Fläche 2003 in km² (Powierzchnia w km²) | Bevölkerungsdichte 2003 (EW/km²) (Ludność na 1 km²) |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.910 | 59 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 1.624 | 49 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.174 | 75 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 392


| > Deutschland > Bevölkerung > Zuzüge/Fortzüge Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Zuzüge (Napływ) 2003 | Fortzüge (Odpływ) 2003 | Absoluter Wanderungssaldo 2003 (Saldo migracji ogółem) | Wanderungssaldo 2003 (je 1000 Einwohner) (Saldo migracji na 1000 ludności) |
|---|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 6.327 | 6.727 | -400 | -4 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 3.945 | 4.885 | -940 | -12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 95.589 | 103.149 | -7.560 | -4 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 393

| > Deutschland > Bevölkerung > Geborene/Gestorbene Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Geborene (Urodzenia) 2003 | Gestorbene (Zgony) 2003 | Absoluter Saldo (Saldo ogółem) 2003 | Natürlicher Bevölkerungs-saldo (je 1000 EW) (Przyrost naturalny na 1000 ludności) |
|---|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 793 | 1.138 | -345 | -3,1 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 558 | 941 | -383 | -4,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.782 | 17.715 | -4.933 | -2,8 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 394

| > Deutschland > Bevölkerung > Bevölkerungsentwicklung 1990-2003 Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Bevölkerungsentwicklung 1990-2003 | |||
|---|---|---|---|
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bevölkerung 1990 (Ludność) | Bevölkerung 1995 (Ludność) | Bevölkerung 2003 (Ludność) |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 120.424 | 114.785 | 111.865 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 96.571 | 89.991 | 80.308 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.906.678 | 1.823.084 | 1.732.226 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 392
Weitere Informationen: Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern seit der Wende – Bilanz und Ausblick

| Zurück |