
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | [Polen] |
01 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe Mecklenburg-Vorpommern
02 Landwirtschaftlich genutzte Fläche Mecklenburg-Vorpommern
03 Waldfläche Mecklenburg-Vorpommern
04 Dauergrünland Mecklenburg-Vorpommern
05 Ackerland Mecklenburg-Vorpommern
06 Gemüseanbaufläche Mecklenburg-Vorpommern
07 Ökologischer Landbau Mecklenburg-Vorpommern
08 Haus- und Nutzgärten Mecklenburg-Vorpommern
09 Viehbesatz Rinder Mecklenburg-Vorpommern
10 Bestand Schafe Mecklenburg-Vorpommern
11 Bestand Pferde Mecklenburg-Vorpommern
12 Bestand Geflügel Mecklenburg-Vorpommern
13 Binnenfischerei - Anzahl Betriebe Mecklenburg-Vorpommern
14 Befischte Gewässerfläche Mecklenburg-Vorpommern
15 Fangmenge Mecklenburg-Vorpommern
99 Allgemeine Adressen
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Landwirtschaftliche Betriebe 2003 (gospodarstwa rolne) | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe Gesamt (Liczba gospodarstw rolnych ogółem) | Betriebe in Gruppen nach landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) (Grupy obszarowe użytków rolnych) | |||
| < 10 ha LF | 500-1000 ha LF | >1000 ha LF | ||
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 427 | 111 | 33 | 34 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 238 | 66 | 26 | 23 |
| Mecklenburg-Vorpommern gesamt | 5.229 | 1.386 | 446 | 374 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 409
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Landwirtschaftlich genutzte Fläche | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 2003 (ha) (Użytki rolne ogółem w ha) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 115.388 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 79.887 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.348.593 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 410
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Waldfläche Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Waldfläche 2003 (ha) (W tym lasy w ha) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 32.803 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 51.599 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 495.700 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 413
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Dauergrünland Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Dauergrünland (powierzchnia trwałych użytków zielonych) 2003 (ha) | Davon Dauerkulturen |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 28.500 | 63 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 24.052 | 49 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 272.195 | 3.012 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 412
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Ackerland Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Fläche des Ackerlandes 2003 gesamt in ha (Powierzchnia gruntów ornych ogółem w ha) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 86.808 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 55.779 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.073.200 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 412
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Gemüseanbaufläche Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemüseanbaufläche in ha (Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w ha) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 6 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.909 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 420
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Ökologischer Anbau | [Polen] |
| Gebiets-einheit (Jednostka terytorialna) | Landwirtschaftliche Betriebe des ökologischen Landbaus (gospodarstwa rolne z uprawą ekologiczną) 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl gesamt (Ogółem) | Anteil an den Betrieben (udział w przedsiębiorstwach) (%) | Anteil (udział) an der LF (użytków rolynch) (%) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 68 | 15,9 | 12,7 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 58 | 24,4 | 23,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern gesamt | 600 | 11,5 | 8,1 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 423
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Haus- und Nutzgärten Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Haus- und Nutzgärten (ogródki przydomowe i ogródki użytkowe) 2003 (ha) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 18 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 186 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 412
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Viehbesatz Rinder Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Viehbesatz Rinder 2003 (je 100 ha LF) (Pogłowie bydła ogółem) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 37,1 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 75,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 41,9 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 421
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Bestand Schafe Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bestand Schafe (Pogłowie owiec) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 7.897 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 2.828 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 109.241 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 422
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Bestand Pferde Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bestand Pferde (Pogłowie koni) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 823 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 441 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.480 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 422
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Bestand Geflügel Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebiets-einheit (Jednostka terytorialna) | Bestand Geflügel (Pogłowie drobiu) 2003 | |||
|---|---|---|---|---|
| gesamt (ogółem) | Gänse (Gęsi) | Enten (Kaczki) | Truthühner | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 65.449 | 63 | 316 | 65.070 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 103.215 | 27 | 46.650 | 56.538 |
| Mecklenburg-Vorpommern gesamt | 667.590 | 7.888 | 112.741 | 546.961 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 423
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Binnenfischerei - Anzahl Betriebe Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Betriebe mit Binnenfischerei (gospodarstwa rybactwa śródlądowego) 2003 | |
|---|---|---|
| Betriebe gesamt (gospodarstwa ogółem) | Fluss- u./o. Seenfischerei (rybołóstwo rzeczne i rybołóstwo morskie) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 3 | 3 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 3 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 46 | 43 |
Datengrundlage: http://www.statistik-mv.de/berichte/c__/c-vi__/c623__/daten/c623-2004.pdf, Statistische Berichte: Ergebnisse der Binnenfischereierhebung in Mecklenburg-Vorpommern 2004, S.25
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Befischte Gewässerfläche Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Befischte Gewässerfläche (wody połowowe) (ha) 2003 | |
|---|---|---|
| Flussfischerei (rybołóstwo rzeczne) | Seenfischerei (rybołóstwo morskie) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 100 | 868 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powait) | - | 1.148 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.200 | 62.621 |
Datengrundlage: http://www.statistik-mv.de/berichte/c__/c-vi__/c623__/daten/c623-2004.pdf, Statistische Berichte: Ergebnisse der Binnenfischereierhebung in Mecklenburg-Vorpommern 2004, S.26
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Fangmenge Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Fangmenge 2003 (dt) (kwota połowowa) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 274 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 275 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.960 |
Datengrundlage: http://www.statistik-mv.de/berichte/c__/c-vi__/c623__/daten/c623-2004.pdf, Statistische Berichte: Ergebnisse der Binnenfischereierhebung in Mecklenburg-Vorpommern 2004, S.26
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Allgemeine Adressen | [Polen] |
Agrarportal MV eG
Dorfplatz 1
D- 18276 Gülzow
Tel.: 0049- (0) 3843- 78 91 50
Fax: 0049- (0) 3843- 78 91 11
Homepage: http://www.agrarnet-mv.de
Postanschrift:
Ringstrasse 15
D- 18276 GülzowMinisterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Paulshöher Weg 1
D-19061 Schwerin
Tel: 0049 - (0) 385- 588- 0
Fax: 0049- (0) 385- 588- 6024 / 6025
E-Mail: poststelle@lu.mv-regierung.de
Homepage: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/index.jspJohann Heinrich von Thünen-Institut
Bundesforschungsanstalt für Ländliche Räume, Wald und Fischerei
Institut für Ostseefischerei Rostock (IOR)
Alter Hafen Süd 2
D- 18069 Rostock
Tel: 0049- (0) 381- 810 -344 oder -446
Fax: 0049- (0) 381- 810 -445
E-Mail: osf@vti.bund.de
Homepage: http://www.vti.bund.de/de/institute/osf/
| Zurück |