
| > Deutschland > Unternehmen und Arbeitsstätten | [Polen] |
01 Gewerbeanmeldungen Mecklenburg-Vorpommern
02 Gewerbeabmeldungen Mecklenburg-Vorpommern
03 Insolvenzverfahren Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Unternehmen und Arbeitsstätten > Gewerbeanmeldungen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gewerbeanmeldungen (zarejestrowanie działalności gospodarczej) 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Verarb. Gewerbe | Baugewerbe | Handel (handel) | Gastgewerbe(gospodarka goszcząca) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.062 | 43 | 177 | 266 | 136 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 657 | 32 | 105 | 196 | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.236 | 581 | 2.388 | 4.242 | 1.709 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 407
| > Deutschland > Unternehmen und Arbeitsstätten > Gewerbeabmeldungen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gewerbeabmeldungen (wyrejestrowanie działalności gospodarczej) 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Verarb. Gewerbe | Baugewerbe | Handel (handel) | Gastgewerbe (gospodarka goszcząca) | |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 820 | 26 | 133 | 249 | 133 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 535 | 22 | 71 | 195 | 62 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.232 | 421 | 2.062 | 4.362 | 1.691 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 407
| > Deutschland > Unternehmen und Arbeitsstätten > Insolvenzverfahren | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Insolvenzen (niewypłacalności) 2003 | Davon Unternehmen (w tym przedsiębiorstwa) |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 98 | 61 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 103 | 63 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.793 | 1.107 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 408

| Zurück |