
| > Deutschland > Verarbeitendes Gewerbe | [Polen] |
01 Anzahl Beschäftigter Mecklenburg-Vorpommern
02 Anzahl Betriebe Mecklenburg-Vorpommern
03 Umsatz Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Verarbeitendes Gewerbe > Anzahl Beschäftigter Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe (zatrudnieni w rzemiośle) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.941 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 1.170 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 48.665 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 424
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verarbeitendes Gewerbe > Anzahl der Betriebe Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Anzahl der Betriebe (Liczba gospodarstwa) im VG 2003 (> 20 Beschäftigten) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 31 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 693 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 424
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verarbeitendes Gewerbe > Umsatz Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Umsatz (obrót) im VG 2003 (1.000 Euro) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 350.926 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 72.235 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.486.096 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 424
Weitere Informationen:
| Zurück |