
| > Deutschland > Verkehr | [Polen] |
01 Bundesautobahnen Mecklenburg-Vorpommern
02 Bundesstraßen Mecklenburg-Vorpommern
03 Landesstraßen Mecklenburg-Vorpommern
04 Kreisstraßen Mecklenburg-Vorpommern
05 Kommunale Straßen Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Verkehr > Bundesautobahnen | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bundesautobahnen (autostrada) 2003 (km) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 5 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 41 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 443 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 434
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verkehr > Bundesstraßen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bundesstraßen 2003 (km) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 254 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 105 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.076 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 434
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verkehr > Landesstraßen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Landesstraßen 2003 (km) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 171 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 234 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.239 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 434
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verkehr > Kreisstraßen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Kreisstraßen 2003 (km) (Drogi publiczne powiatowe w km) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 483 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 229 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.120 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 434
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Verkehr > Kommunale Straßen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Kommunale Straßen 2003 (km) (Drogi publiczne gminne w km) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.303 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 672 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.075 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 434
| Zurück |