
| > Deutschland > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | [Polen] |
01 Bruttoinlandsprodukt Mecklenburg-Vorpommern
02 Bruttolohn je Arbeitnehmer Mecklenburg-Vorpommern
03 Verfügbares Einkommen Mecklenburg-Vorpommern
| > Deutschland > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Bruttoinlandsprodukt Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bruttoinlandsprodukt 2002 (Mio. Euro) (Produkt krajowy brutto) | Anteil am Land (udział w gruntach) (%) | BIP je Einwohner (PKB na 1 mieszkańca) (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.429 | 4,8 | 12.643 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 1.120 | 3,8 | 13.554 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.682 | 100 | 16.941 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 442
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Bruttolohn je Arbeitnehmer Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bruttolohn je Arbeitnehmer (wynagrodzenie brutto na 1 pracownika) 2002 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 20.110 € |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 21.016 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.787 € |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 443
Weitere Informationen:
| > Deutschland > Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung > Verfügbares Einkommen Mecklenburg-Vorpommern | [Polen] |
| Verfügbares Einkommen (dochody do dyspozycji) 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gesamt (Ogółem) (Mio. Euro) | Je Einwohner (na 1 mieszkańca) (EUR) | Anteil am Landeseinkommen (udział w dochodzie krajowym) (%) |
| Kreis (Powiat) Ostvorpommern | 1.483 | 13.120 € | 6,2 |
| Uecker-Randow-Kreis (Powiat) | 1.099 | 13.303 € | 4,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.038 | 13.720 € | 100 |
Datengrundlage: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2004. Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. S. 443
Weitere Informationen:
| Zurück |