
| > Polen > Bevölkerung | [Deutschland] |
01 Bevölkerung gesamt Westpommern
02 Anzahl Gemeinden Westpommern
03 Fläche und Bevölkerungsdichte Westpommern
04 Zuzüge/Fortzüge Westpommern
05 Geborene/Gestorbene Westpommern
06 Bevölkerungsentwicklung 1990-2003 Westpommern
| > Polen > Bevölkerung > Bevölkerung gesamt Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Bevölkerungszahl (Ludność) 2003 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt (Ogółem) | Frauen (Kobiety) | Männer (Mężczyźni) | Frauen auf 100 Männer (Kobiety na 100 mężczyzn) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 77.621 | 39.413 | 38.208 | 103,2 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 47.998 | 24.453 | 23.545 | 103,9 |
| Kreis (Powiat) Policki | 61.141 | 30.953 | 30.188 | 102,5 |
| Stettin (Szczecin) | 414.032 | 217.004 | 197.028 | 110,1 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 41.188 | 21.065 | 20.123 | 104,7 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 641.980 | 332.888 | 309.092 | 107,7 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 1.696.073 | 870.391 | 825.682 | 105,4 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 80-83.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 80-83.)

| > Polen > Bevölkerung > Anzahl Gemeinden Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Gemeindezahl (Liczba gmin) 2003 | Gemeindeart (Rodzaj gmin) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 6 | 3 städtisch-dörflich (3 miejsko-wiejskie) 3 dörflich (3 wiejskie) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 6 | 4 städtisch-dörflich (4 miejsko-wiejskie) 2 dörflich (2 wiejskie) |
| Kreis (Powiat) Policki | 4 | 2 städtisch-dörflich (2 miejsko-wiejskie) 2 dörflich (2 wiejskie) |
| Stettin (Szczecin) | 1 | städtisch (miejska) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1 | städtisch (miejska) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 18 | 2 städtisch (2 miejskie) 9 städtisch-dörflich (9 miejsko-wiejskich) 7 dörflich (7 wiejskich) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 114 | 11 städtisch (11 miejskich) 50 städtisch-dörflich (50 miejsko-wiejskich) 53 dörflich (53 wiejskich) |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 80-83. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 80-83.) Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Westpommern 2004. Statistisches Amt in Stettin. Seite 75. (Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 75.)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemeindekarte Westpommern |
Weitere Informationen:
| > Polen > Bevölkerung > Fläche und Bevölkerungsdichte Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Fläche in km² (Powierzchnia w km²) 2003 | Bevölkerungsdichte EW/km² (Ludność na 1 km²) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.617 | 48 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.007 | 48 |
| Kreis (Powiat) Policki | 664 | 92 |
| Stettin (Szczecin) | 301 | 1.376 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 195 | 211 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 3.784 | 197 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 22.896 | 74 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 80-83. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 80-83.)


![]() |
Bevölkerungsdichte Westpommern |
| > Polen > Bevölkerung > Zuzüge/Fortzüge Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Zuzüge (Napływ) 2003 | Fortzüge (Odpływ) 2003 | Absoluter Wanderungssaldo (Saldo migracji ogółem) 2003 | Wanderungssaldo je 1000 Einwohner (Saldo migracji na 1000 ludności) 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1.125 | 1.035 | 90 | 1,2 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 644 | 687 | -43 | -0,9 |
| Kreis (Powiat) Policki | 1.893 | 979 | 914 | 15,1 |
| Stettin (Szczecin) | 3.542 | 3.708 | -166 | -0,4 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 351 | 506 | -155 | -3,8 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 20.892 | 22.468 | -1.576 | -0,9 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 106. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 106.)

| > Polen > Bevölkerung > Geborene/Gestorbene Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Geborene (Urodzenia) 2003 | Gestorbene (Zgony) 2003 | Absoluter Saldo (Saldo ogółem) 2003 | Natürlicher Bevölkerungssaldo je 1000 Einwohner (Przyrost naturalny na 1000 ludności) 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 820 | 656 | 164 | 2,1 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 480 | 470 | 10 | 0,2 |
| Kreis (Powiat) Policki | 572 | 403 | 169 | 2,8 |
| Stettin (Szczecin) | 3.275 | 3.952 | -677 | -1,7 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 281 | 350 | -69 | -1,7 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 5.428 | 5.831 | -403 | -0,7 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 15.696 | 14.905 | 791 | 0,5 |
Datenquelle ( Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 97-101. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 97-101.)

| > Polen > Bevölkerung > Bevölkerungsentwicklung 1995-2002 Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Zuwachs bzw. Rückgang der Bevölkerung im Zeitraum 1995 bis 2002 (Wzrost lub spadek ludności w okresie od 1995 do 2002 r.) |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | +1,3 % |
| Kreis (Powiat) Kamieński | -4,2 % |
| Kreis (Powiat) Policki | +10,3 % |
| Stettin (Szczecin) | -0,7 % |
| Swinemünde (Świnoujście) | -4,2 % |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | -1,3 % |
Datenquelle ( Źródło): Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Westpommern 2003. Statistisches Amt in Stettin. Seite 56. (Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2003. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 56.)

| Zurück |