
| > Polen > Unternehmen und Arbeitsstätten | [Deutschland] |
01 Wirtschaftseinheiten Westpommern
02 Wirtschaftseinheiten nach Tätigkeitsbereichen Westpommern
| > Polen > Unternehmen und Arbeitsstätten > Wirtschaftseinheiten Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Volkswirtschaftliche Einheiten1 gesamt (Podmioty gospodarki narodowej ogółem) 2003 | Sektor (Sektor) 2003 | |
|---|---|---|---|
| Öffentlich (Publiczny) | Privat (Prywatny) | ||
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 7.319 (100%) | 199 (2,7%) | 7.120 (97,3%) |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 6.347 (100%) | 182 (2,9%) | 6.165 (97,1%) |
| Kreis (Powiat) Policki | 6.806 (100%) | 121 (1,8%) | 6.685 (98,2%) |
| Stettin (Szczecin) | 63.338 (100%) | 2.194 (3,5%) | 61.144 (96,5%) |
| Swinemünde (Świnoujście) | 6.576 (100%) | 263 (4,0%) | 6.313 (96,0%) |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 90.386 (100%) | 2.959 (3,3%) | 87.427 (96,7%) |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 200.626 (100%) | 7.960 (4,0%) | 192.666 (96,0%) |
1: hierzu gehören u.a. Gesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine, soziale Organisationen sowie natürliche Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben (Personen, die private Landwirtschaftsbetriebe führen, ausgenommen)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 245-250. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 245-250.)



| > Polen > Unternehmen und Arbeitsstätten > Wirtschaftseinheiten nach Tätigkeitsbereichen Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Volkswirtschaftliche Einheiten1 nach ausgewählten Bereichen 2003 (Podmioty gospodarki narodowej według wybranych sekcji 2003) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaft, Jagd- und Forstwirtschaft (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo) | Industrie (Przemysł) | Baugewerbe (Budownictwo) | Handel und Reparaturen (Handel i naprawy) | Hotels und Restaurants (Hotele i restauracje) | Verkehr, Lagerwirtschaft und Fernmeldewesen (Transport, gospodarka magazynowa i łączność) | Finanzvermittlung (Pośrednictwo finansowe) | Immobilien- und Firmenbetreuung (Obsługa nieruchomośći i firm, nauka) | |
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 360 | 753 | 840 | 2.317 | 221 | 597 | 224 | 1.040 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 232 | 344 | 606 | 1.891 | 1.115 | 372 | 117 | 711 |
| Kreis (Powiat) Policki | 157 | 815 | 911 | 2.094 | 181 | 497 | 226 | 1.050 |
| Stettin (Szczecin) | 392 | 5.286 | 6.802 | 18.586 | 1.619 | 5.329 | 2.154 | 14.893 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 27 | 324 | 433 | 2.356 | 554 | 632 | 189 | 1.169 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 1.168 | 7.522 | 9.592 | 27.244 | 3.690 | 7.427 | 2.910 | 18.863 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 5.591 | 17.362 | 19.761 | 61.900 | 11.515 | 14.378 | 6.765 | 35.644 |
1: hierzu gehören u.a. Gesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine, soziale Organisationen sowie natürliche Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben (Personen, die private Landwirtschaftsbetriebe führen, ausgenommen)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 254-258. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 254-258.)
| Zurück |