
| > Polen > Verarbeitendes Gewerbe | [Deutschland] |
01 Anzahl Beschäftigter Westpommern
02 Anzahl Betriebe Westpommern
03 Bruttolohn Westpommern
04 Industrialisierungsgrad Westpommern
| > Polen > Verarbeitendes Gewerbe > Anzahl Beschäftigter Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) |
Beschäftigte in der Industrie und im Baugewerbe (Pracujący w przemyśle i budownictwie) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 6.575 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1.035 |
| Kreis (Powiat) Policki | 6.917 |
| Stettin (Szczecin) | 28.348 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 1.2434 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 44.118 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 100.380 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 119. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 119.)
| > Polen > Verarbeitendes Gewerbe > Anzahl der Betriebe Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Volkswirtschaftliche Einheiten1 im Industriebereich (Podmioty gospodarki narodowej w sekcji przemysłu ) 2003 | Volkswirtschaftliche Einheiten1 im Baugewerbebereich (Podmioty gospodarki narodowej w sekcji budownictwa) 2003 |
|---|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 753 | 840 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 344 | 606 |
| Kreis (Powiat) Policki | 815 | 911 |
| Stettin (Szczecin) | 5.286 | 6.802 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 324 | 433 |
| Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) | 7.522 | 9.592 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 17.362 | 19.761 |
1: hierzu gehören u.a. Gesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine, soziale Organisationen sowie natürliche Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben (Personen, die private Landwirtschaftsbetriebe führen, ausgenommen)
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 254-258. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 254-258.)


| > Polen > Verarbeitendes Gewerbe > Bruttolohn Westpommern | [Deutschland] |
| Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) | Durchschnittlicher monatlicher Bruttolohn im Industrie- und Baugewerbebereich in Zloty (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji przemyśłu i budownictwa w zł.) 2003 |
|---|---|
| Kreis (Powiat) Goleniowski | 1786,38 |
| Kreis (Powiat) Kamieński | 1648,41 |
| Kreis (Powiat) Policki | 2757,83 |
| Stettin (Szczecin) | 2222,15 |
| Swinemünde (Świnoujście) | 2434,53 |
| Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) | 2028,29 |
Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 121. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 121.)

| > Polen > Verarbeitendes Gewerbe > Industrialisierungsgrad Westpommern | [Deutschland] |
| Zurück |